Alüminyum ve PVC Testereleri

Alüminyum boru, çıta ve pvc kesimlerinde sessiz ve çapaksız kesimlerde etkin çözüm sağlar
Alüminyum ve PVC Testereleri
KOD D B d b a Z
TA150-048 150 2,4 30 1,4 -5 48
TA160-048 160 2,4 30 1,4 -5 48
TA170-048 170 3,0 30 2,2   48
TA180-048 180 3,0 30 2,2   48
TA180-058 180 3,0 30 2,2   58
TA190-058 190 2,0 30 1,4   58
TA190-158 190 3,0 30 2,2   58
TA200-064 200 2,0 30 1,4   64
TA200-164 200 3,0 30 2,2   64
TA210-064 210 2,0 30 1,4   64
TA210-164 210 3,0 30 2,2   64
TA230-064 230 3,0 30 2,2   64
TA230-172 230 3,0 30 2,2   72
TA235-072 235 3,2 30 2,2   72
TA250-080 250 2,2 30 2,2   80
TA250-180 250 3,2 30 2,5   80
TA300-072 300 3,2 30-32 2,5   72
TA300-096 300 3,2 30-32 2,5   96
TA300-196 300 3,2 30-32 2,5   96
TA330-096 330 3,6 32 2,5   96
TA330-108 330 3,6 32 2,5   108
TA350-084 350 3,6 30-32 2,5   84
TA350-096 350 3,6 30-32 2,5   96
TA350-108 350 3,6 30-32 2,5   108
TA380-112 380 3,6 32 2,5   112
TA400-060 400 4,0 30-32 3,0   60
TA400-072 400 4,0 30-32 3,0   72
TA400-096 400 4,0 30-32 3,0   96
TA400-120 400 4,0 30-32 3,0   120
TA420-072 420 4,0 30-32 3,0   72
TA420-096 420 4,0 30-32 3,0   96
TA420-120 420 4,0 30-32 3,0   120
TA450-120 450 4,0 30-32 3,0   120
TA450-096 450 4,0 30-32 3,0   96
TA450-108 450 4,0 30-32 3,0   108
TA450-120 450 4,0 30-32 3,0   120
TA500-060 500 4,4 30-32 3,5   60
TA500-072 500 4,4 30-32 3,5   72
TA500-096 500 4,4 30-32 3,5   96
TA500-108 500 4,4 30-32 3,5   108
TA500-120 500 4,4 30-32 3,5   120
TA500-140 500 4,4 30-32 3,5   140
TA500-160 500 4,4 30-32 3,5   160
TA550-068 550 4,4 50 3,5   68
TA550-072 550 4,4 30 3,5   72
TA550-096 550 4,4 30 3,5   96
TA550-120 550 4,4 30-32 3,5   120
TA600-072 600 4,4 38-50 3,5   72
TA600-096 600 4,4 30 3,5   96
TA600-120 600 4,4 30-32 3,5   120
TA600-160 600 4,4 30-32 3,5   160
Yükleniyor
Yükleniyor...
X

Site içi arama