Ahşap Testereleri

Ahşap ve Sunta Kesiminde kullanılan Elmas Uçlu Doğrama ve Gönyeleme Testeresi olarak kullanılmaktadır
Ahşap Testereleri
KOD D B d b Z
TA080-020 80 3,0 20-30 2,0 020
TA085-024 85 3,0 20-30 2,0 024
TA0100-024 100 3,0 20-30 2,0 024
TA0100-030 100 3,0 20-30 2,0 030
TA0125-024 125 3,0 20-30 2,0 024
TA0130-024 130 3,0 30 2,0 024
TA0130-036 130 3,0 30 2,0 036
TA0140-024 140 3,0 30 2,0 024
TA0140-036 140 3,0 30 2,0 036
TA0150-024 150 3,0 30 2,0 024
TA0150-036 150 3,0 30 2,0 036
TA0150-048 150 3,0 30 2,0 048
TA0160-024 160 3,0 30 2,0 024
TA0160-048 160 3,0 30 2,0 048
TA0170-024 170 3,0 30 2,0 024
TA0170-048 170 3,0 30 2,0 048
TA0180-024 180 3,0 30 2,0 024
TA0180-048 180 3,0 30 2,0 048
TA0180-058 180 3,0 30 2,0 058
TA0190-024 190 3,0 30 2,0 024
TA0190-048 190 3,0 30 2,0 048
TA0200-024 200 3,0 30 2,0 024
TA0200-036 200 3,0 30 2,0 036
TA0200-048 200 3,0 30 2,0 048
TA0200-064 200 3,0 30 2,0 064
TA0210-024 210 3,0 30 2,0 024
TA0210-048 210 3,0 30 2,0 048
TA0210-064 210 3,0 30 2,0 064
TA0250-048 250 3,2 30 2,2 048
TA0250-060 250 3,2 30 2,2 060
TA0250-080 250 3,2 30 2,2 080
TA0260-060 260 2,8 30 2,0 060
TA0280-060 280 2,8 30 2,0 060
TA0300-048 300 3,2 30 2,2 048
TA0300-060 300 3,2 30 2,2 060
TA0300-072 300 3,2 30 2,2 072
TA0300-096 300 3,2 30 2,2 096
TA0305-072 305 2,8 30 2,0 072
TA0350-054 350 3,5 30 2,5 054
TA0350-072 350 3,5 30 2,5 072
TA0350-084 350 3,5 30 2,5 084
TA0350-108 350 3,5 30 2,5 108
TA0400-060 400 3,5 30 2,5 060
TA0400-072 400 3,5 30 2,5 072
TA0400-096 400 3,5 30 2,5 096
TA0400-120 400 3,5 30 2,5 120
TA0450-054 450 4,0 30 3,0 054
TA0450-072 450 4,0 30 3,0 072
TA0450-096 450 4,0 30 3,0 096
TA0450-120 450 4,0 30 3,0 120
TA0500-060 500 4,0 30 3,0 060
TA0500-072 500 4,0 30 3,0 072
TA0500-096 500 4,0 30 3,0 096
TA0500-120 500 4,0 30 3,0 120
TA0500-144 500 4,0 30 3,0 144
Yükleniyor
Yükleniyor...
X

Site içi arama